Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina de embalagem a vácuo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábricas, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, varejo, lojas de alimento |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Não está disponível |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Condição: | Novos |
Aplicação: | Alimento, bebida, MÉDICO, química | Tipo de embalagem: | Sacos, filme, saco |
Material de embalagem: | Plastico | Classificação automática: | Automático |
Tipo de motor: | eléctrico | Voltagem: | 380 V/220 V |
Dimensão: | 520*480*990mm | Peso: | 88 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Nome do produto: | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | controle elétrico: | Programa de microcomputador |
Tamanho da câmara de vácuo: | 440*420*100 mm | Modo de vedação térmica: | Aquecimento instantâneo |
Velocidade de embalagem: | 1-3 peças/min | Poder de selagem: | 800 W |
Bomba de vácuo: | 20L/s | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Novo produto 2019 |
Porto: | Xangai ou Ningbo | ||
Destacar: | DQVC-400 Fecho a vácuo de câmara única,Selador de vácuo de câmara única automático,Embalagem a vácuo automática de câmara única |
Nome da máquina | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | ||
Modelo | DZ400 | DZ500 | DZ600 |
Controle elétrico | Programa de microcomputador | Programa de microcomputador | Programa de microcomputador |
Tamanho da câmara de vácuo | 440*420*100 mm | 520*520*100 mm | 620*640*105 mm |
Fonte de energia | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 V |
Potência do motor | 900w | 900w | 1500w |
Poder de vedação | 800w | 800w | 900w |
Velocidade de embalagem | 1-3 peças/min | 1-3 peças/min | 1-3 peças/min |
Modo de vedação térmica | Aquecimento instantâneo | Aquecimento instantâneo | Aquecimento instantâneo |
Bomba de vácuo | 20 L/S | 20 L/S | 40 L/s |
Dimensões | 520*480*990 mm | 630*560*1000 mm | 1250*520*960 mm |
Peso líquido | 88 kg | 120 kg | 150 kg |
Q1Pergunto-me se aceita pequenas encomendas?
A1Não se preocupe. sinta-se à vontade para nos contactar.para obter mais encomendas e dar aos nossos clientes mais convener, aceitamos pequena encomenda.
Q2: Pode enviar produtos para o meu país?
A2Se não tiver o seu próprio transportador, podemos ajudá-lo.
Q3Podes fazer OEM para mim?
A3: Aceitamos todas as encomendas OEM, basta entrar em contato conosco e me dar o seu design. Nós vamos oferecer-lhe um preço razoável e fazer amostras para você o mais rápido possível.
Quarto trimestreQuais são os seus termos de pagamento?
A4Offline.L/C, T/T, Western Union
Q5Como faço o pedido?
A5Primeiro assine o PI, pague o depósito, depois vamos organizar a produção.
Q6Quando posso obter a cotação?
A6: Nós geralmente o citar dentro de 24 horas após recebermos o seu inquérito. Se você é muito urgente para obter a cotação. Por favor, ligue-nos ou nos diga em seu e-mail, para que possamos considerar a sua prioridade de inquérito.
Pessoa de Contato: Mr. Matt Zhang
Telefone: 86+15257718888